ASTM A53 Q195 Q235 Q345 горячеоцинкованная бесшовная стальная труба с полым профилем
Толерантность: В1: вы торговая компания или производитель? О: мы фабрика. Наша фабрика расположена в провинции Шаньдун
Описание
Базовая информация
Модель №. | Штальрор |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | Круглый |
Модель №. | ASTM A106 гр. Б А53 АНСИ Б 36.10 |
Сварной тип | Бесшовный |
Град | A53 Gr.B, A106 Gr.B, API 5L B, St37 St52 St42 |
Конец | Гладкий конец, соединение с шипом и гнездом, скошенный, квадратный срез |
Стандартный | ASTM, GB, API, JIS, BS, DIN, Yb, Sny и т. д. |
толщина | Внешний диаметр: 10-910 мм Толщина стенки (вес): 1-56 мм |
Марке | Baowu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang usw |
Обработка поверхности | Горячекатаный/холоднокатаный/оцинкованный |
срок поставки | 7-15 Взять |
Длинный | 6 м или индивидуально по запросу |
Цена состояние | Прицеп CIF CFR EXW |
Серия | ОЭМ/ОДМ |
Упаковка | Стандартный пакет |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка с осторожностью, чтобы предотвратить перку |
Спецификация | По запросу клиента |
товарный знак | BaoWu Steel, Ansteel, Masteel, Shougang usw |
Источник | Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 20000 тонн/месяц |
Описание продукта
Тип | Приложение |
структурные цели | Общая конструкция и механика |
Ликвидные услуги | Добыча сырой нефти, газа и других жидкостей |
Котельная труба низкого и среднего давления | Производство пара и котлов |
Сервис гидравлической колонны | Гидравлическая поддержка |
Корпус автоматической полуоси | Корпус автоматической полуоси |
Линейные трубы | Добыча нефти и газа |
Шланги и корпуса | Добыча нефти и газа |
Борроре | Бурение скважин |
Геологическая бурильная труба | Геологическое бурение |
Печные трубы, трубы теплообменника | Печные трубы, теплообменники |
Толерантность:
Типы труб | Размеры труб (мм) | Допуски |
Горячекатаный | ОТ<50 | ±0,50 мм |
ОП≥50 | ±1 % | |
ВТ<4 | ±12,5 % | |
ТЭ 4~20 | +15 %, -12,5 % | |
WT>20 | ±12,5 % | |
холоднотянутый | ВОН 6~10 | ±0,20 мм |
ВОН 10~30 | ±0,40 мм | |
ВОН 30~50 | ±0,45 | |
OD>50 | ±1 % | |
Вес<1 | ±0,15 мм | |
ТП 1~3 | +15 %, -10 % | |
WT >3 | +12,5 %, -10 % |
A: Our main products are listed as follows: Precision steel pipe, Hot Rolled steel pipe, Cold Drawn steel pipe, Seamless steel pipe, Alloy steel pipe, Bearing steel pipe, Welded pipe, Spiral pipe, Galvanized pipe etc.
Наш контакт
Отправить сейчас