Заводская цена в Китае ASTM AISI Сварной бесшовный сплав/прецизионный ERW/черный/смазанный/круглый/квадратный 201 304 316 316L 321 труба из нержавеющей стали/трубка
\
Описание
Базовая информация
Модель №. | 201 304 316 316Л 321 |
Введите | Эдельштальроре |
Стандартный | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Град | 300er-серия |
Сертификация | ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Форма | Круглый |
Технологии | Горячекатаный |
Обработка поверхности | Полированный |
поверхность | Морилка, №1, 2б, полироль, волосяной покров, №4 |
Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка |
толщина стен | 1 мм-150 мм |
сертификат | CE, Бис, JIS, ISO9001 |
Производственная мощность | 500 000 тонн/год |
Упаковка | Стандартная мореходная упаковка |
Наружный диаметр | 6 мм-2500 мм |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Град. | 201, 202, 304, 304L, 304h, 309, 309S, 310 и т. д. |
Транспортный пакет | нравится ваш запрос |
Спецификация | 2б |
товарный знак | Энгруй |
Источник | Китай |
Описание продукта
Наименование товара | Холоднокатаная труба из нержавеющей стали 304 316 316ti 316l для строительства |
Материал | Серия 200er: 201, 202 |
Серия 300er: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Серия 400er: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Стандартный | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
толщина | 0,5-30 мм по вашему запросу |
Размер | 8 мм-530 мм по вашему запросу |
Длинный | От 1 метра до 6 метров или в соответствии с требованиями заказчика |
Лечение/Техника | Горячекатаный, холоднотянутый, отожженный, шлифованный |
поверхность | Сатин, 400#, 600~1000# Mirrorx, матовый HL, матовое зеркало (два вида отделки для одного тюбика) |
Приложения | Декоративный/промышленный/строительный материал |
Коммерческие условия | EXW, FOB, CFR, CIF |
срок поставки | Доставка осуществляется в течение 7-15 дней после поступления оплаты. |
Упаковка | Мореходный стандартный пакет или по мере необходимости |
МОРСКАЯ УПАКОВКА | 20 футов общего размера: 5,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (высота), примерно 24–26 кубических метров. |
40 футов GP: 11,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (высота) примерно 54 куб. м 40 футов HG: 11,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,72 м (высота) примерно 68 куб. |
Типы нержавеющей стали | ||||
EN-DIN-стандартная марка стали | EN-стандартная марка стали | ASTM/AISI-Стандартная сортировка стали | НАС | Стандартная марка стали GB |
1,431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1,4318 | Х2КрНиН18-7 | 301ЛН | ||
1,4307 | X2CrNi18-9 | 304Л | S30403 | |
1,4306 | X2CrNi19-11 | 304Л | S30403 | 00Кр18Ни9 |
1,4311 | Х2КрНиН18-10 | 304ЛН | S30453 | |
1,4301 | X5CrNi18-10 | 304 | С30400 | 06Cr19Ni10 (ГБ/Т3280-2007) |
1,4948 | X6CrNi18-11 | 304Ч | S30409 | |
1,4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
1,4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Х18Н11Ти |
1,4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316Л | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
Наш контакт
Отправить сейчас