Горячекатаная оцинкованная листовая сталь с цинковым покрытием и предварительно окрашенной прокладкой DC01 DC02 DC03 Холоднокатаная рулонная сталь
Холоднокатаная сталь – это сталь, полученная методом холодной прокатки. При холодной прокатке стальной лист № 1 дополни
Описание
Базовая информация
Модель №. | Стандартная спецификация |
Приложение | корабельная пластина |
Рэнд | Край разреза |
делиться | делиться |
Посуда | Холоднокатаная рулонная сталь |
толщина | 0,12 мм-4,0 мм |
Ширина | 600 мм-1250 мм |
Длинный | по требованию или 5,8 м/6 м/11,8 м |
Вес катушки | 3 тонны-5 тонн |
Идентификатор катушки | 508 мм/610 мм |
Тип стали | Стальной лист/стальная катушка/стальная полоса/рулон/пластина |
Топ живопись | 10 микрометров-35 микрометров |
Покраска спины | 5 микрометров-35 микрометров |
Услуги редактирования | Гибка, сварка/размотка/резка/штамповка |
Минимум для заказа | 25 тонн (1 20-футовый FCL) |
Условия платежа | Т/Т (30% депозит + 70%) |
репетировать | Бесплатная доставка |
Цена состояние | Прицеп EXW CIF CFR |
Индивидуальные | Принять всех |
Транспортный пакет | Стандартный пакет Seaworth |
Спецификация | 0,12 мм-4,0 мм |
товарный знак | Хэн Мин |
Источник | Китай |
HS-код | 72104900 |
Производственная мощность | 5000 тонн/день |
Описание продукта
Холоднокатаная сталь – это сталь, полученная методом холодной прокатки. При холодной прокатке стальной лист № 1 дополнительно прокатывают до заданной толщины при комнатной температуре. По сравнению с горячекатаным стальным листом, холоднокатаный стальной лист имеет более точную толщину, гладкую и красивую поверхность, а также различные превосходные механические свойства, особенно свойства обработки. Поскольку исходный холоднокатаный рулон хрупкий и твердый, он не пригоден для обработки. Поэтому холоднокатаный стальной лист обычно необходимо доставлять потребителю после отжига, травления и выравнивания поверхности. Максимальная толщина холодной прокатки составляет менее 0,1-8,0 мм. Например, толщина листов холоднокатаной стали на большинстве заводов составляет менее 4,5 мм.
Модель №. | Предел текучести RCL МПа | Предел прочности RMMpa | Удлинение А80мм% | Коэффициент удлинения пластмассы R90 | Индекс наклепа N90 |
DC01 | 140~280 | 270~410 | ≥28 | ||
DC02 | 140~240 | 270~370 | ≥34 | ≥1,4 | |
DC03 | 120~210 | 270~350 | ≥38 | ≥1,8 | ≥0,18 |
DC04 | 120~180 | 270~330 | ≥40 | ≥2,0 | ≥0,20 |
Модель №. | Предел текучести RCL МПа | Предел прочности RMMpa | Удлинение А80мм% | Коэффициент удлинения пластмассы R90 | Индекс наклепа N90 |
СПКК | 130~300 | 270~410 | |||
SPCD | 120~240 | 270~370 | ≥1,3 | ||
ШПНО | 120~210 | 270~350 | ≥1,8 |
Наш контакт
Отправить сейчас