Tisco AISI SUS AISI 2b Ba Hl 8K Зеркало Ss 430 410 420 SUS304 304L 202 321 316 316L 201 304 309S 310S Строительный материал Холоднокатаный металл Рулонная полоса из нержавеющей стали
Описание
Базовая информация
Модель №. | WHN-SS-CC |
Обработка поверхности | Полированный |
Наименование товара | Холоднокатаная стальная катушка 201 304L 304 316 |
мельница | Lisco/Tisco/Baosteel/Posco usw. |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Поверхностная технология | 2b, N0.4, Hl, Ba, 8K, травление, браширование и т. д. |
Техника прокатки | Холоднокатаные |
Основной рынок | Ближний Восток, Азия, Северная Америка, Европа |
Материал | 201 304L 304 Штальплатте |
делиться | Достаточно |
Транспортный пакет | Мореходный пакет |
Спецификация | 2000 мм * 3 мм * 1000 мм |
Источник | Китай |
HS-код | 7220203000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Наименование товара | Холоднокатаный рулон из нержавеющей стали | |||
Категория | Катушка из нержавеющей стали: Холоднокатаная катушка Способ производства: холоднокатаный.Классификация по толщине: Тонкая катушка (от 0,2 до 4 мм). | |||
РАЗМЕР | ТОЛЩИНА | 0,3–3,00 мм, 4–6 мм | ||
ШИРИНА | 1000 мм, 1220 мм, 1500 мм | |||
ДЛИННЫЙ | Индивидуально по вашим требованиям | |||
Материал | 201.202.301.302.304.304L.304J1.310S.309S.316.316L.321.347,329A.2205.2507.2520.409L.410S.430.410.440.444.420J1.420J2.904L и т. д. . Или индивидуально | |||
Чистота поверхности | NO.2B, NO.2D, NO.3, NO.4, HL, BA, 8K, цветное покрытие, матовое, сатинированное, золотисто-титановое или по индивидуальному заказу; | |||
Стандартный | ГБ, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS | |||
Марке | РОНСКО, БАОСТИЛ, ДЖИСКО, ТИСКО и т. д. | |||
Приложение | Широко используется в пищевой, газовой, металлургической, биологической, электронной, химической, нефтяной, котельной, ядерной энергетике, медицинском оборудовании, удобрениях, теплообменниках целлюлозно-бумажного оборудования, машинах, красильном оборудовании, оборудовании для обработки пленки, трубопроводах и экстерьерах зданий в прибрежных районах. и т. д. | |||
Упаковка | Мореходная упаковка для стандартного экспорта или по индивидуальному заказу. |
-A:Regular lead time is 15 to 30 days after receiving deposit.
Наш контакт