BS 1387 ASTM A53 Оцинкованная стальная труба для строительных лесов
Описание
Базовая информация
Транспортный пакет | Мореходность в стандартной комплектации |
товарный знак | ЙН |
Источник | Тяньцзинь Китай |
HS-код | 730630 |
Производственная мощность | 250 000 тонн/год |
Описание продукта
Предварительно оцинкованная труба: Предварительно оцинкованная труба изготавливается непосредственно из горячеоцинкованной стальной полосы. Использование: Используется для доставки жидкостей низкого давления, таких как вода, газ и нефть, заборы, трубы, теплицы и т. д. Стандарт: GB/T3091–2001, BS1387–1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444:2004, ASTM A53 Марка стали: GB/T3091–2001:Q195, Q235 BS1387–1985, DIN EN10025 EN10219: S235 J РДЖИС Г3444:2004:СТК400 ASTM A53: GR. А, ГР. б
Предварительно оцинкованная стальная труба:
Наружный диаметр | толщина стен | Длинный | |
Таможня | мм | мм | Метр |
1/2" | 20 мм | 0,8 мм-2,0 мм | 0,3 м-12 м |
3/4" | 25 мм | 0,8 мм-2,0 мм | 0,3 м-12 м |
1" | 32 мм | 0,8 мм-2,0 мм | 0,3 м-12 м |
1-1/4" | 40 мм | 0,8 мм-2,0 мм | 0,3 м-12 м |
1-1/2" | 47 мм | 1,0 мм-2,5 мм | 0,3 м-12 м |
2" | 60 мм | 1,0 мм-2,5 мм | 0,3 м-12 м |
2-1/2" | 75 мм | 1,0 мм-2,5 мм | 0,3 м-12 м |
3" | 88 мм | 1,0 мм-2,5 мм | 0,3 м-12 м |
4" | 113 мм | 1,0 мм-2,5 мм | 0,3 м-12 м |
5 дюймов | 140 мм | 1,0 мм-2,5 мм | 0,3 м-12 м |
6 дюймов | 165 мм | 1,0 мм-2,5 мм | 0,3 м-12 м |
Стандарт: GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, EN10219, JIS G3444:2004, ASTM A53.
Марка стали: GB/T3091 - 2001: Q195, Q235, Q345.
BS1387–1985, DIN EN10025, EN10219: S235JR, S275JR, S355JR, S355J2H
JIS G3444:2004: СТК400, СТК500
ASTM A53: GR. А, ГР. Б, гр. С, ГР. ДГорячеоцинкованная стальная труба:
Наружный диаметр | толщина стен | Длинный | |
Таможня | мм | мм | Метр |
1/2" | 21,3 мм | 0,6 мм-3,0 мм | 0,3 м-12 м |
3/4" | 26,9 мм | 0,6 мм-3,0 мм | 0,3 м-12 м |
1" | 33,4 мм | 1,0 мм-3,0 мм | 0,3 м-12 м |
1-1/4" | 42,3 мм | 1,0 мм-4,0 мм | 0,3 м-12 м |
1-1/2" | 48,3 мм | 1,0 мм-4,0 мм | 0,3 м-12 м |
2" | 60,3 мм | 1,5 мм-4,0 мм | 0,3 м-12 м |
2-1/2" | 76,1 мм | 1,5 мм-4,0 мм | 0,3 м-12 м |
3" | 88,9 мм | 1,5 мм-9,5 мм | 0,3 м-12 м |
4" | 114,3 мм | 2,0 мм-9,5 мм | 0,3 м-12 м |
5 дюймов | 141,3 мм | 3,0 мм-9,5 мм | 0,3 м-12 м |
6 дюймов | 168,3 мм | ||
Пред: ASTM A795 Черная бесшовная стальная труба для противопожарной защиты
Следующий: ASTM A106/API 5L/ASTM A53 Бесшовная стальная труба класса B для нефти и газа
Наш контакт