Труба Gi сварная ERW круглая квадратная прямоугольная Rhs Shs полая стальная труба круглая оцинкованная стальная труба бесшовная квадратная стальная труба для строительных лесов
Описание
Базовая информация
Модель №. | 200х200мм |
Форма раздела | квадрат |
Вторичное или нет | Невторичный |
Сплав или нет | Не легированный |
Град | 10#-45#, 16 минут, A53-A369, Q195 Q215 Q235 A53 |
Снаружи | 12–600 мм |
толщина стен | 0,5–25 мм |
Цинковое покрытие | Квадратная трубка 80-200 г/м² |
Размер | 12*12 мм-600*600 мм |
Сертификация | СГС |
Длинный | Квадратная труба 2-12 м |
Зонд | бесплатно |
Транспортный пакет | Упаковано в экспортном стандарте. |
Спецификация | 90*90 мм |
товарный знак | Хуацзянь-Шталь |
Источник | Шаньдун, Китай |
Производственная мощность | 5000 тонн в месяц |
Описание продукта
Наименование товара | Хольпрофиль-Виеркантрор |
Размеры | Прямоугольная трубка: 20*30-600*800 мм |
толщина стен | 0,8 мм-12 мм |
Длинный | 2м-12м |
Материал | К195, К215, К235, К345, СТ 37, СТ 252 |
Стандартный | ГБ-Т3091, БС1387, АСТМ А53, ГБ-Т14980 |
Обработка поверхности | 1. оцинкованный |
Упаковка | 1.Пакет |
Минимум для заказа | 10 тонн |
срок поставки | в течение 20 дней, как можно скорее. по общему количеству |
Инспекция | ISO 9001:2000, BV и SGS. |
оплата | 1.T/T: авансовый платеж 30% T/T, копия баланса 70% B/L |
Коммерческие условия | ФОБ/CFR/CIF |
Основной рынок | Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Восточная Азия, Западная Европа |
Характеристики труб/трубок
Размер (мм) | Толщина (мм) | Размер (мм) | Толщина (мм) | Размер (мм) | Толщина (мм) | Размер (мм) | Толщина (мм) |
20*20 | 1,0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 | 1.3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 | 2,5-2,75 | 33*450 300*500 400*400 | 4,5-5,75 |
1.3 | 1,4 | 3,0-4,0 | 7,5-11,75 | ||||
1,4 | 1,5 | 4,25-4,75 | 12,5-13,75 | ||||
1,5 | 1,7 | 5,25-6,0 | 14,5-14,75 | ||||
1,7 | 1,8 | 6,5-7,75 | 15,5-17,75 | ||||
2,0 | 2,0 | 9,5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 | 4,5-4,75 | |||
25*25 20*30 | 1.3 | 2.2 | 130*130 | 2,5-2,75 | 7,5-7,75 | ||
1,4 | 2,5-4,0 | 3,0-3,25 | 9,5-9,75 | ||||
1,5 | 4,25-5,0 | 3,5-4,25 | 11,5-13,75 | ||||
1,7 | 5,25-6,0 | 4,5-9,25 | 14,5-15,75 | ||||
1,8 | 9,5-15 | 16.5-17.75 | |||||
2,0 | 90*90 75*75 80*80 60*90 | ||||||
Наш контакт