ASTM A795 A53 Класс B Sch10 Sch40 Рифленые концы из углеродистой стали ВПВ Сварная труба из оцинкованного железа
Обзор продуктов Дисплей Заводская выставка Горячие продукты Сертификат использования продуктов Процесс обработки Часто з
Описание
Базовая информация
Модель №. | Штальрор |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | Круглый |
Транспортный пакет | в соответствии со стандартами морской упаковки |
Спецификация | согласно требованиям заказчика |
товарный знак | ДЖИНБАЙФЭН |
Источник | Провинция Шаньдун, Китай |
HS-код | 7304900000 |
Производственная мощность | Около 2000 тонн в месяц |
Описание продукта
Дисплей продукта
Наименование товара | Заводская продажа использованных трубных лесов размера трубы | |||
Наружный диаметр | Предварительно оцинкованный: 1/2–4 дюйма (21,3–114,3 мм). Например, 38,1 мм, 42,3 мм, 48,3 мм, 48,6 мм или по требованию заказчика. | |||
Горячее цинкование: 1/2–24 дюйма (21,3–600 мм). Например, 21,3 мм, 33,4 мм, 42,3 мм, 48,3 мм, 114,3 мм или в соответствии с требованиями заказчика. | ||||
толщина | Предварительно оцинкованный: 0,6-2,5 мм | |||
Горячее цинкование: 0,8-25 мм | ||||
Цинковое покрытие | Предварительно оцинкованный: 5–25 мкм | |||
Горячее цинкование: 35–200 мкм. | ||||
Введите | Электронная контактная сварка (ERW) | |||
Тип стали | Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S355JR, GR.BD | |||
Стандартный | BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444:2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS-EN10255-2004 | |||
Чистота поверхности | Предварительно оцинкованный, горячеоцинкованный, оцинкованный, черный, окрашенный, с резьбой, гравировкой, основание. | |||
Стандартный | ISO 9000-2001, СЕРТИФИКАТ CE, СЕРТИФИКАТ BV | |||
Упаковка | 1. Большой внешний диаметр: оптом. 2. Малый внешний диаметр: упакован в стальные ленты. 3. Ткань с 7 планками. 4. Согласно требованиям клиентов | |||
Основной рынок | Ближний Восток, Африка, Азия и некоторые европейские страны, а также Южная Америка, Австралия. | |||
Страна происхождения | Китай | |||
производительность | 5000 тонн в месяц. | |||
аннотация | 1. Условия оплаты: T/T, L/C 2. Условия торговли: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Минимальный объем заказа: 2 тонны 4. Срок поставки: в течение 25 дней. |
Пред: ASTM A795 Покрашенные в красный цвет противопожарные стальные трубы Сертификат UL FM
Следующий: Черные стальные профильные трубы согласно ASTM A795/795m.
Наш контакт
Отправить сейчас